現在、国産の乗用車でディーゼルエンジンを使っているのはマツダだけですが、ディーゼル車とガソリン車はどっちがお得なのでしょうか?
そこで、マツダの3車種でどっちがお得なのかをカタログから計算してみました。
比較の条件は以下の通り
- ガソリン単価:134.1円(2020年10月12日 全国平均)
- 軽油単価:114.8円(2020年10月12日 全国平均)
- エントリー:マツダ2、マツダ3、CX-8の同等グレード同士を比較
- 購入価格とガソリン代の合計を比較
結果:ディーゼル車は車種によってはコストメリット有り
次の走行距離より多く走行すれば、カタログ上ではディーゼル車の方がコスト安になることがわかりました。
- マツダ2・・・約15万km
- マツダ3・・・約4万km
- CX-8・・・約3万km
マツダ2
種類 | ディーゼル | ガソリン | |
グレード名 | XD PROACTIVE S Package | 15S PROACTIVE S Package | |
価格 | 2,156,000 | 1,903,000 | |
WLTCモード(km/l) | 21.6 | 19.0 | |
燃料単価(円) | 114.8 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+軽油代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 2,262,296 | 2,044,158 | 218,138 |
40,000 | 2,368,593 | 2,185,316 | 183,277 |
60,000 | 2,474,889 | 2,326,474 | 148,415 |
80,000 | 2,581,185 | 2,467,632 | 113,554 |
100,000 | 2,687,481 | 2,608,789 | 78,692 |
120,000 | 2,793,778 | 2,749,947 | 43,830 |
140,000 | 2,900,074 | 2,891,105 | 8,969 |
160,000 | 3,006,370 | 3,032,263 | -25,893 |
180,000 | 3,112,667 | 3,173,421 | -60,754 |
200,000 | 3,218,963 | 3,314,579 | -95,616 |
マツダ2は15万km以内であれば、ガソリン車の方がコスト的に優位という結果になりました。
マツダ3
種類 | ディーゼル | ガソリン(SKYACTIV-G) | |
グレード名 | XD PROACTIVE | 20S L Package | |
価格 | 2,790,741 | 2,698,055 | |
WLTCモード(km/l) | 19.8 | 15.6 | |
燃料単価(円) | 114.8 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+軽油代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 2,906,701 | 2,869,978 | 36,723 |
40,000 | 3,022,660 | 3,041,901 | -19,241 |
60,000 | 3,138,620 | 3,213,824 | -75,204 |
80,000 | 3,254,579 | 3,385,747 | -131,168 |
100,000 | 3,370,539 | 3,557,670 | -187,131 |
120,000 | 3,486,499 | 3,729,593 | -243,095 |
140,000 | 3,602,458 | 3,901,517 | -299,058 |
160,000 | 3,718,418 | 4,073,440 | -355,022 |
180,000 | 3,834,377 | 4,245,363 | -410,985 |
200,000 | 3,950,337 | 4,417,286 | -466,949 |
マツダ3は、ディーゼル車とガソリン車の価格の開きが小さいことから、4万kmあたりからディーゼル車のほうがコスト的に優位となる結果となりました。
CX-8
種類 | ディーゼル | ガソリン | |
グレード名 | XD Exclusive Mode | 25T Exclusive Mode | |
価格 | 4,654,100 | 4,572,700 | |
WLTCモード(km/l) | 15.8 | 12.0 | |
燃料単価(円) | 114.8 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+軽油代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 4,799,416 | 4,796,200 | 3,216 |
40,000 | 4,944,733 | 5,019,700 | -74,967 |
60,000 | 5,090,049 | 5,243,200 | -153,151 |
80,000 | 5,235,366 | 5,466,700 | -231,334 |
100,000 | 5,380,682 | 5,690,200 | -309,518 |
120,000 | 5,525,999 | 5,913,700 | -387,701 |
140,000 | 5,671,315 | 6,137,200 | -465,885 |
160,000 | 5,816,632 | 6,360,700 | -544,068 |
180,000 | 5,961,948 | 6,584,200 | -622,252 |
200,000 | 6,107,265 | 6,807,700 | -700,435 |
CX-8も、ディーゼル車とガソリン車の価格の開きが小さいため、3万kmあたりからディーゼル車のほうがコスト的に優位となる結果となりました。10万kmで30万円、20万kmで70万円というコストメリットは大きいですね!!
さいごに
以上、ディーゼル車とガソリン車について、経済的にどちらがお得になるかを調べてみました。車種によってはガソリン車よりずいぶんコスト安になるものもありました。
この記事が、あなたのクルマ選びの参考になれば幸いです。
初代ヴォクシー(VOXY)に15年・18万km乗ってみた感想
ハイブリッド車とガソリン車どっちがお得?人気の3車種で比較
e-POWERの燃費をセレナ/ノートのノーマル車と比較