ガソリンで発電して電気で走る、日産が誇るパワートレイン「e-POWER」。
e-POWERはノーマルのガソリン車と比べて経済的にどっちがお得なの?という疑問を、カタログから探ってみました。
この記事が、あなたのクルマ選びの参考になれば幸いです。
比較の条件は以下の通り
- ガソリン単価:134.1円(2020年10月12日 全国平均)
- エントリー:セレナ、ノートの同等グレード同士を比較
- 購入価格とガソリン代の合計を比較
15万km以内ではノーマル車のほうが経済的
カタログから計算した結果、e-POWERのほうが経済的になるのは次の距離より多く走行した場合でした。
- セレナ・・・約16万km
- ノート・・・約29万km
15万km以内で買い替えを検討される場合は、ノーマル車のほうが経済的という結果となりました。
セレナ
種類 | e-POWER | ノーマル | |
グレード名 | e-POWER G | G | |
価格 | 3,473,800 | 3,061,300 | |
WLTCモード(km/l) | 18.0 | 13.2 | |
ガソリン単価(円) | 134.1 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+ガソリン代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 3,622,800 | 3,264,482 | 358,318 |
40,000 | 3,771,800 | 3,467,664 | 304,136 |
60,000 | 3,920,800 | 3,670,845 | 249,955 |
80,000 | 4,069,800 | 3,874,027 | 195,773 |
100,000 | 4,218,800 | 4,077,209 | 141,591 |
120,000 | 4,367,800 | 4,280,391 | 87,409 |
140,000 | 4,516,800 | 4,483,573 | 33,227 |
160,000 | 4,665,800 | 4,686,755 | -20,955 |
180,000 | 4,814,800 | 4,889,936 | -75,136 |
200,000 | 4,963,800 | 5,093,118 | -129,318 |
セレナは16万km以上走行すれば、e-POWERのほうが経済的という結果になりました。
ノート
種類 | e-POWER | ノーマル | |
グレード名 | e-POWER X | X | |
価格 | 2,059,200 | 1,552,100 | |
JC08モード(km/l) | 34.0 | 23.4 | |
ガソリン単価(円) | 134.1 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+ガソリン代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 2,138,082 | 1,666,715 | 471,367 |
40,000 | 2,216,965 | 1,781,331 | 435,634 |
60,000 | 2,295,847 | 1,895,946 | 399,901 |
80,000 | 2,374,729 | 2,010,562 | 364,168 |
100,000 | 2,453,612 | 2,125,177 | 328,435 |
120,000 | 2,532,494 | 2,239,792 | 292,702 |
140,000 | 2,611,376 | 2,354,408 | 256,969 |
160,000 | 2,690,259 | 2,469,023 | 221,236 |
180,000 | 2,769,141 | 2,583,638 | 185,503 |
200,000 | 2,848,024 | 2,698,254 | 149,770 |
ノートは、e-POWERのほうが経済的になるのは、29万km以上走行したときという結果になりました。ガソリン代で元を取るには相当な距離が必要ですね。
初代ヴォクシー(VOXY)に15年・18万km乗ってみた感想
ハイブリッド車とガソリン車どっちがお得?人気の3車種で比較
ディーゼル車とガソリン車どっちがお得?マツダの3車種で比較