ハイブリッド車は燃費がいいけれど、ガソリン車より価格が高めだし、結局のところどっちがお得なんだろう?そんな疑問をお持ちではありませんか?
そこで、ハイブリッド車とガソリン車のどっちがお得なのか、人気の3車種でカタログから比較をしてみました。
結論 ガソリン車のほうがお得!
比較は以下の条件で比較しました
- ガソリン単価:134.1円(2020年10月12日 全国平均)
- 走行距離:20万km
- エントリー:ヤリス(トヨタ)/フィット(ホンダ)/ソリオ(スズキ)
- 購入価格とガソリン代を合計したものを比較
結果
- 10万kmまでなら3車種ともガソリン車がお得
- 20万kmまでなら、ヤリスはハイブリッド車が、他の2車種はガソリン車がお得
ヤリス(トヨタ)の結果
種類 | ハイブリッド | ガソリン | |
グレード名 | HYBRID X 1.5L-2WD | X 1.5L-CVT-2WD | |
価格 | 1,998,000 | 1,598,999 | |
WLTCモード(km/l) | 36.0 | 21.6 | |
ガソリン単価(円) | 134.1 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+ガソリン代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 2,072,500 | 1,723,166 | 349,334 |
40,000 | 2,147,000 | 1,847,332 | 299,668 |
60,000 | 2,221,500 | 1,971,499 | 250,001 |
80,000 | 2,296,000 | 2,095,666 | 200,334 |
100,000 | 2,370,500 | 2,219,832 | 150,668 |
120,000 | 2,445,000 | 2,343,999 | 101,001 |
140,000 | 2,519,500 | 2,468,166 | 51,334 |
160,000 | 2,594,000 | 2,592,332 | 1,668 |
180,000 | 2,668,500 | 2,716,499 | -47,999 |
200,000 | 2,743,000 | 2,840,666 | -97,666 |
ヤリスの場合、17万km以上走行するとハイブリッド車のほうに軍配があがる結果となりました。
それにしてもヤリスの低燃費はズゴいですね。
フィット(ホンダ)の結果
種類 | ハイブリッド | ガソリン | |
グレード名 | e:HEV BASIC(FF) | BASIC (FF) | |
価格 | 1,997,600 | 1,557,600 | |
WLTCモード(km/l) | 29.4 | 20.4 | |
ガソリン単価(円) | 134.1 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+ガソリン代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 2,088,824 | 1,689,071 | 399,754 |
40,000 | 2,180,049 | 1,820,541 | 359,508 |
60,000 | 2,271,273 | 1,952,012 | 319,262 |
80,000 | 2,362,498 | 2,083,482 | 279,016 |
100,000 | 2,453,722 | 2,214,953 | 238,770 |
120,000 | 2,544,947 | 2,346,424 | 198,523 |
140,000 | 2,636,171 | 2,477,894 | 158,277 |
160,000 | 2,727,396 | 2,609,365 | 118,031 |
180,000 | 2,818,620 | 2,740,835 | 77,785 |
200,000 | 2,909,845 | 2,872,306 | 37,539 |
フィットの場合は22万kmを超えたあたりからハイブリッド車の方がコスト安になる結果となりました。
ソリオ(スズキ)の結果
種類 | ハイブリッド | ガソリン | |
グレード名 | HYBRID SX | X | |
価格 | 2,057,000 | 1,486,100 | |
JC08モード(km/l) | 32.0 | 24.8 | |
ガソリン単価(円) | 134.1 | 134.1 | |
走行距離(km) | 価格+ガソリン代(円) | 価格+ガソリン代(円) | 差額 |
20,000 | 2,140,813 | 1,594,245 | 546,567 |
40,000 | 2,224,625 | 1,702,390 | 522,235 |
60,000 | 2,308,438 | 1,810,535 | 497,902 |
80,000 | 2,392,250 | 1,918,681 | 473,569 |
100,000 | 2,476,063 | 2,026,826 | 449,237 |
120,000 | 2,559,875 | 2,134,971 | 424,904 |
140,000 | 2,643,688 | 2,243,116 | 400,571 |
160,000 | 2,727,500 | 2,351,261 | 376,239 |
180,000 | 2,811,313 | 2,459,406 | 351,906 |
200,000 | 2,895,125 | 2,567,552 | 327,573 |
220,000 | 2,978,938 | 2,675,697 | 303,241 |
240,000 | 3,062,750 | 2,783,842 | 278,908 |
ソリオは計算でいくと、47万kmからハイブリッド車の方がコスト安となる結果になりました。
最後に
ハイブリッド車の燃費は素晴らしいものがありますが、相当な距離を走らないと購入価格を取り戻せないことが分かりました。
まだまだガソリン車健在といったところですね。
今回の記事が、あなたのクルマ選びの参考になれば幸いです。